نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
ISI | مارس ۲۰۲۳ |
SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | ژانویه ۲۰۲۴ |
ISI | نوامبر ۲۰۲۴ |
SCImago | می ۲۰۲۴ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | آذر ۱۴۰۳ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | آذر ۱۴۰۱ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۴ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۴ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
Global Journal of Pure and Applied Mathematics [GJPAM]
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد. | |
Global Journal of Pure and Applied Mathematics [GJPAM] | نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) |
0973-1768 | (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN |
MathSciNet, Zentralblatt MATH | موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) |
تحت احتیاط | وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) |
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است. | |
0973-1768 | ISSN |
0973-9750 | e-ISSN |
2010 تا 2016 | مدت فعالیت |
Research India Publications | ناشر |
مجله به علت کیفیت پایین دیگر در فهرست Scopusنیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند: