نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
ISI | مارس ۲۰۲۳ |
SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | ژانویه ۲۰۲۴ |
ISI | آپریل ۲۰۲۴ |
SCImago | می ۲۰۲۴ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | آذر ۱۴۰۱ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۴ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۴ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
کشور | ناشر | رشته تخصصی | Impact Factor | Q | نام مجله |
---|---|---|---|---|---|
ژاپن | Kanagawa Prefectural Museum Natural History |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Bulletin Of The Kanagawa Prefectural Museum Natural Science |
آمریکا | New Mexico Bureau Geology Mineral Resources |
| (تنظیم نشده) | Q4 | New Mexico Geology |
انگلستان | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q1 | Language Learning Journal |
انگلستان | Elsevier Sci Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q1 | Spatial And Spatio-temporal Epidemiology |
انگلستان | Emerald Group Publishing Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Meditari Accountancy Research |
آمریکا | Springer Int Publ Ag |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Moscow University Mathematics Bulletin |
Vera Solutions, Benefit Llc |
| (تنظیم نشده) | Journal Of Sport For Development | ||
انگلستان | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q1 | Pedagogy Culture And Society |
انگلستان | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Journal Of Social Entrepreneurship |
مالزی | Univ Malaya, Fac Arts & Social Sciences, Dept English |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Sare-southeast Asian Review Of English |
هلند | Springer |
| (تنظیم نشده) | Q1 | Mathematics Education Research Journal |
کرواسی | Croatian Metallurgical Soc |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Metalurgija |
انگلستان | Emerald Group Publishing Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q1 | South Asian Journal Of Business Studies |
Gnesin Russian Acad Music |
| (تنظیم نشده) | Problemy Muzykalnoi Nauki-music Scholarship | ||
انگلستان | Taylor & Francis Inc |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Polar Geography |
لیتوانی | Vilnius Univ |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Organizations And Markets In Emerging Economies |
انگلستان | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q1 | Religion State & Society |
Int Herpetological Soc |
| (تنظیم نشده) | Herptile | ||
Office Information Eco-entomologique-opie |
| (تنظیم نشده) | Insectes | ||
Japanese Soc Odonatology |
| (تنظیم نشده) | Tombo-tokyo |