نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
ISI | مارس ۲۰۲۳ |
SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | ژانویه ۲۰۲۴ |
ISI | نوامبر ۲۰۲۴ |
SCImago | می ۲۰۲۴ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | آذر ۱۴۰۳ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | آذر ۱۴۰۱ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۴ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۴ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
کشور | ناشر | رشته تخصصی | Impact Factor | Q | نام مجله |
---|---|---|---|---|---|
آلمان | Walter De Gruyter Gmbh |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Zeitschrift Fur Antikes Christentum-journal Of Ancient Christianity |
آلمان | Walter De Gruyter Gmbh |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Zeitschrift Fur Die Neutestamentliche Wissenschaft Und Die Kunde Der Alteren Kirche |
اتریش | Passagen Verlag Ges Mbh |
| (تنظیم نشده) | Q1 | Weimarer Beitrage |
اسپانیا | Univ Salamanca, Ediciones |
| (تنظیم نشده) | Q1 | Zephyrus-revista De Prehistoria Y Arqueologia |
آلمان | De Gruyter Poland Sp Z O O |
| (تنظیم نشده) | Concrete Operators | |
Wiley |
| (تنظیم نشده) | Clinical & Translational Immunology | ||
آمریکا | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Journal Of Media Economics |
سوئیس | Mdpi |
| (تنظیم نشده) | Energies | |
انگلستان | Ice Publishing |
| (تنظیم نشده) | Environmental Geotechnics | |
آمریکا | Sage Publications Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q1 | European Stroke Journal |
انگلستان | Bmc |
| (تنظیم نشده) | Journal Of Ovarian Research | |
انگلستان | Nature Portfolio |
| (تنظیم نشده) | Npj Computational Materials | |
Elsevier Sci Ltd |
| (تنظیم نشده) | Lancet Planetary Health | ||
انگلستان | Iop Publishing Ltd |
| (تنظیم نشده) | Materials Research Express | |
کانادا | Canadian Soc Hospital Pharmacists |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Canadian Journal Of Hospital Pharmacy |
ایتالیا | Univ Studi Bologna, Dipt Matematica |
| (تنظیم نشده) | Bruno Pini Mathematical Analysis Seminar | |
مصر | Hindawi Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Critical Care Research And Practice |
Sciendo |
| (تنظیم نشده) | Civil And Environmental Engineering Reports | ||
Marmara Univ, Inst Health Sciences |
| (تنظیم نشده) | Clinical And Experimental Health Sciences | ||
کره جنوبی | Korean Soc Gastrointestinal Endoscopy |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Clinical Endoscopy |