نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
ISI | می ۲۰۲۳ |
SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
لیست سیاه وزارت علوم | خرداد ۱۴۰۲ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | خرداد ۱۴۰۲ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
آمار دانلود مقالات هر مجله | ژانویه ۲۰۲۲ |
نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | فوریه ۲۰۲۵ |
ISI | می ۲۰۲۵ |
SCImago | می ۲۰۲۵ |
ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
لیست سیاه وزارت علوم | خرداد ۱۴۰۴ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | دی ۱۴۰۳ |
مجلات دارای زمان داوری | می ۲۰۲۵ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | می ۲۰۲۵ |
فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
آمار دانلود مقالات هر مجله | می ۲۰۲۵ |
کشور | ناشر | رشته تخصصی | Impact Factor | Q | نام مجله |
---|---|---|---|---|---|
انگلستان | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Third Text |
آلمان | Verlagshaus Werner Hofmann Kg |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Waffen-und Kostumkunde |
(تنظیم نشده) | Journal Of The American Osteopathic Association | ||||
آمریکا | Johns Hopkins Univ Press |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Poe Studies-history Theory Interpretation |
آلمان | Walter De Gruyter Gmbh |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Vierteljahrshefte Fur Zeitgeschichte |
Hindawi Ltd |
| (تنظیم نشده) | International Journal Of Electrochemistry | ||
آلمان | Walter De Gruyter Gmbh |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Zeitschrift Fur Agyptische Sprache Und Altertumskunde |
انگلستان | Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q1 | Visual Studies |
انگلستان | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Womens History Review |
Pavia Univ Press |
| (تنظیم نشده) | Philomusica | ||
(تنظیم نشده) | Journal Of Statistics & Management Systems | ||||
شیلی | Medwave Estudios Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Medwave |
اوکراین | Natl Acad Sciences Ukraine, Inst Semiconductor Physics |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics |
انگلستان | Oxford Univ Press |
| (تنظیم نشده) | Q1 | International Journal Of Law And Information Technology |
Univ Complutense Madrid, Servicio Publicaciones |
| (تنظیم نشده) | Dicenda-cuadernos De Filologia Hispanica | ||
سریلانکا | Natl Science Foundation Sri Lanka |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Sri Lanka Journal Of Social Sciences |
انگلستان | Palgrave Macmillan Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Subjectivity |
آمریکا | Springer Int Publ Ag |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Techtrends |
Izzet Kara |
| (تنظیم نشده) | International Journal Of Assessment Tools In Education | ||
آمریکا | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Journal Of Radio & Audio Media |