| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
| ISI | آگوست ۲۰۲۳ |
| SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
| لیست سیاه وزارت علوم | شهریور ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | شهریور ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
| مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | ژانویه ۲۰۲۲ |
| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۵ |
| ISI | سپتامبر ۲۰۲۵ |
| SCImago | می ۲۰۲۵ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
| لیست سیاه وزارت علوم | شهریور ۱۴۰۴ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | دی ۱۴۰۳ |
| مجلات دارای زمان داوری | می ۲۰۲۵ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | می ۲۰۲۵ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | می ۲۰۲۵ |
Concentric-literary And Cultural Studies
| تایوان | کشور |
| 1729-6897 | ISSN |
| 1729-8792 | e-ISSN |
| 2012 تا کنون | مدت فعالیت |
| National Taiwan Normal University | ناشر |
| www.concentric-literature.url.tw | سایت مجله |
ISI
Scopus این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد و با نام Concentric ثبت شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:
SCImago بر اساس دسته بندی این بنیاد این مجله در دسته Q3 قرار دارد
رشته تخصصی و رتبه مجله در آن رشته:
Concentric: Literary and Cultural Studies یک مجله با داوری است که دو بار در سال توسط گروه زبان انگلیسی، دانشگاه ملی تایوان عادی، تایپه، تایوان منتشر می شود. Concentric به ارائه دیدگاه های نوآورانه در مورد مسائل ادبی و فرهنگی و پیشبرد تبادل بین فرهنگی ایده ها اختصاص دارد. در حالی که متعهد به ارائه بورس تحصیلی مبتنی بر آسیا به جامعه دانشگاهی جهان است، Concentric از کمک های اصلی از پیشینه های ملی و فرهنگی مختلف استقبال می کند.
Concentric با انتشار گروه هایی از مقالات در مورد موضوعات خاص و همچنین مقالاتی در مورد مسائل کلی تر درگیر بحث های فکری می شود. تمرکز می تواند روی هر دوره تاریخی و هر منطقه ای باشد. هر روش مهمی ممکن است به کار گرفته شود تا زمانی که مقاله سهم متمایز را در بورس تحصیلی در این زمینه نشان دهد.