| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
| ISI | ژانویه ۲۰۲۴ |
| SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۶ |
| لیست سیاه وزارت علوم | بهمن ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | بهمن ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
| مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
| فراخوانهای مقاله | ژوئن ۲۰۲۶ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | ژانویه ۲۰۲۲ |
| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | می ۲۰۲۶ |
| ISI | آپریل ۲۰۲۶ |
| SCImago | می ۲۰۲۶ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۶ |
| لیست سیاه وزارت علوم | اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | دی ۱۴۰۳ |
| مجلات دارای زمان داوری | می ۲۰۲۶ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | می ۲۰۲۶ |
| فراخوانهای مقاله | ژوئن ۲۰۲۶ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | می ۲۰۲۶ |
Facta Universitatis-series Electronics And Energetics
| 0353-3670 | ISSN |
| 2217-5997 | e-ISSN |
| Univ Nis | ناشر |
| casopisi.junis.ni.ac.rs | سایت مجله |
ISI