نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
ISI | مارس ۲۰۲۳ |
SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | ژانویه ۲۰۲۴ |
ISI | نوامبر ۲۰۲۴ |
SCImago | می ۲۰۲۴ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | آذر ۱۴۰۳ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | آذر ۱۴۰۱ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۴ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۴ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
Fixed Point Theory
رومانی | کشور |
۲٫۴۳۵ | Impact Factor |
1583-5022 | ISSN |
2066-9208 | e-ISSN |
2008 تا کنون | مدت فعالیت |
Casa Cartii de Stiinta | ناشر |
www.math.ubbcluj.ro | سایت مجله |
این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد و با نام Fixed Point Theory ثبت شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:
بر اساس دسته بندی این بنیاد این مجله در دسته Q1 قرار دارد
رشته تخصصی و رتبه مجله در آن رشته:
تئوری نقطه ثابت مقالات تحقیقاتی و توضیحی مرتبط را منتشر می کند که به همه موضوعات نظریه نقطه ثابت و کاربردها در همه مجموعه های ساختار یافته (جبری، متریک، توپولوژیکی (عمومی و جبری)، هندسی (ترکیبی، تحلیلی، متریک، دیفرانسیل، توپولوژیکی)، اختصاص داده شده است. ..) و در نظریه مقوله. کاربرد معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات دیفرانسیل جزئی، معادلات تابعی، معادلات انتگرال، فیزیک ریاضی، شیمی ریاضی، زیست شناسی ریاضی، اقتصاد ریاضی، مالی ریاضی، انفورماتیک، ...، نیز مورد استقبال قرار می گیرد.