نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
ISI | مارس ۲۰۲۳ |
SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | ژانویه ۲۰۲۴ |
ISI | آپریل ۲۰۲۴ |
SCImago | می ۲۰۲۴ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | آذر ۱۴۰۱ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۴ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۴ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
Indian Journal Of Pure & Applied Mathematics
هند | کشور |
۰٫۳۷۲ | Impact Factor |
۰٫۴۶ | پنج ساله Impact Factor |
0019-5588 | ISSN |
0975-7465 | e-ISSN |
1996 تا کنون | مدت فعالیت |
Indian National Science Academy | ناشر |
www.springer.com | سایت مجله |
این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:
رتبه مجله در رشته تخصصی در پایین جدول بخش سایمگو نشان داده شده است.بر اساس دسته بندی این بنیاد این مجله در دسته Q3 قرار دارد
رشته تخصصی و رتبه مجله در آن رشته:
برای اینکه مقاله ای برای انتشار در نظر گرفته شود، پیش شرط آن است که برای انتشار در جای دیگری ارسال نشود و حاوی نتایج جدید، قابل توجه و مورد علاقه بخش های وسیعی از جامعه ریاضی باشد. ویراستاران ممکن است مقالاتی را در مورد موضوعات خاص مورد علاقه فعلی دعوت کنند. کلیه مقالات، اعم از مشارکت یا دعوت، داوری خواهند شد.