نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
ISI | مارس ۲۰۲۳ |
SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | ژانویه ۲۰۲۴ |
ISI | نوامبر ۲۰۲۴ |
SCImago | می ۲۰۲۴ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | آذر ۱۴۰۳ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | آذر ۱۴۰۱ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۴ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۴ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
Journal Of The Korean Mathematical Society
کره جنوبی | کشور |
۰٫۵۸۳ | Impact Factor |
0304-9914 | ISSN |
2234-3008 | e-ISSN |
1997 تا کنون | مدت فعالیت |
Korean Mathematical Society | ناشر |
jkms.kms.or.kr | سایت مجله |
این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد و با نام Journal of the Korean Mathematical Society ثبت شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:
رتبه مجله در رشته تخصصی در پایین جدول بخش سایمگو نشان داده شده است.بر اساس دسته بندی این بنیاد این مجله در دسته Q3 قرار دارد
رشته تخصصی و رتبه مجله در آن رشته:
این مجله در تلاش است تا تحقیقات قابل توجهی با علایق گسترده در ریاضیات محض و کاربردی منتشر کند. هر سال یک جلد منتشر می شود و هر جلد شامل شش شماره (ژانویه، مارس، می، ژوئیه، سپتامبر، نوامبر) است.