| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
| ISI | آگوست ۲۰۲۳ |
| SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
| لیست سیاه وزارت علوم | شهریور ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | شهریور ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
| مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | ژانویه ۲۰۲۲ |
| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۵ |
| ISI | سپتامبر ۲۰۲۵ |
| SCImago | می ۲۰۲۵ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
| لیست سیاه وزارت علوم | شهریور ۱۴۰۴ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | دی ۱۴۰۳ |
| مجلات دارای زمان داوری | می ۲۰۲۵ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | می ۲۰۲۵ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | می ۲۰۲۵ |
Prague Economic Papers
| جمهوری چک | کشور |
| ۰٫۴۸۱ | Impact Factor |
| 1210-0455 | ISSN |
| 2336-730X | e-ISSN |
| 2008 تا کنون | مدت فعالیت |
| Vysoka Skola Ekonomicka | ناشر |
| pep.vse.cz | سایت مجله |
ISI
Scopus این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد و با نام Prague Economic Papers ثبت شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:
SCImago بر اساس دسته بندی این بنیاد این مجله در دسته Q3 قرار دارد
رشته تخصصی و رتبه مجله در آن رشته:
مقالات اقتصادی پراگ مجله علمی بررسی شده تئوری و سیاست اقتصادی است که با تئوری اقتصادی و مالی، مدلسازی و تحلیل تجربی سروکار دارد. مجله از سال 2009 تحت تأثیر قرار گرفته است. مجله از سال 1992 توسط دانشگاه اقتصاد پراگ منتشر می شود.
ISSN 1210-0455 (چاپ)، ISSN 2336-730X (آنلاین)
این مجله عمدتاً بر انتشار مقالاتی تمرکز میکند که بینشهای بدیع جدیدی را در مورد نظریه و مدلسازی اقتصادی و مالی، رویکردهای نوآورانه در مدلسازی اقتصادسنجی، و نتایج تحلیلهای تجربی که میتوانند تعمیم یابند یا میتوانند الهامبخش تحلیلهای تجربی در سایر اقتصادها باشند، متمرکز است. فضاها
این اطلاعات در مورد زندگی علمی و مقالات جدید اقتصادی جالب منتشر شده را ارائه می دهد. هدف اصلی مقالات اقتصادی پراگ انتشار مقالاتی است که برای خوانندگانی که هم از نظر نظری و هم برای خوانندگانی که از نظر عملی هدایت می شوند جالب باشد.