نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
ISI | مارس ۲۰۲۳ |
SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | ژانویه ۲۰۲۴ |
ISI | آپریل ۲۰۲۴ |
SCImago | می ۲۰۲۴ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | آذر ۱۴۰۱ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۴ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۴ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
Proceedings Of The National Academy Of Sciences India Section B-biological Sciences
هند | کشور |
0369-8211 | ISSN |
2250-1746 | e-ISSN |
2008 تا کنون | مدت فعالیت |
Springer Nature | ناشر |
www.springer.com | سایت مجله |
این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:
بر اساس دسته بندی این بنیاد این مجله در دسته Q2 قرار دارد
رشته تخصصی و رتبه مجله در آن رشته:
الف) ارتقای تعالی علمی در تحقیق با انتشارات با کیفیت در تمامی شاخه های علوم زیستی و انتشار دانش و پیشرفت های علم و فناوری؛ ب) رواج علم زیست شناسی در بین دانشجویان و جوامع؛ و ج) ترویج تحقیقات/پروژه های علمی و فناوری برای رفاه اجتماعی.