نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
ISI | مارس ۲۰۲۳ |
SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | ژانویه ۲۰۲۴ |
ISI | آپریل ۲۰۲۴ |
SCImago | می ۲۰۲۴ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | آذر ۱۴۰۱ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۴ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۴ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
Publications Of The Astronomical Society Of Japan
انگلستان | کشور |
۵٫۰۷۱ | Impact Factor |
0004-6264 | ISSN |
2053-051X | e-ISSN |
1996 تا کنون | مدت فعالیت |
Oxford University Press | ناشر |
academic.oup.com | سایت مجله |
این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:
بر اساس دسته بندی این بنیاد این مجله در دسته Q1 قرار دارد
رشته تخصصی و رتبه مجله در آن رشته:
انتشارات انجمن نجوم ژاپن (PASJ) نتایج تحقیقات اصلی را در تمام جنبه های نجوم، اخترفیزیک و زمینه های نزدیک به آنها منتشر می کند.