نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
ISI | مارس ۲۰۲۳ |
SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | ژانویه ۲۰۲۴ |
ISI | آپریل ۲۰۲۴ |
SCImago | می ۲۰۲۴ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | آذر ۱۴۰۱ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۴ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۴ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
Quantum Electronics
انگلستان | کشور |
۱٫۰۲۲ | Impact Factor |
1063-7818 | ISSN |
1468-4799 | e-ISSN |
1984 و 1988 و 1993 تا کنون | مدت فعالیت |
Turpion Ltd | ناشر |
iopscience.iop.org | سایت مجله |
این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:
بر اساس دسته بندی این بنیاد این مجله در دسته Q2 قرار دارد
رشته تخصصی و رتبه مجله در آن رشته:
الکترونیک کوانتومی عناوین اصلی زیر را پوشش می دهد
نامه ها
لیزرها
رسانه فعال
برهمکنش تابش لیزر با ماده
لیزر پلاسما
پدیده های نوری غیرخطی
نانوتکنولوژی ها
دستگاه های الکترونیکی کوانتومی
پردازش نوری اطلاعات
فیبر و اپتیک یکپارچه
کاربردهای لیزر در فناوری و مترولوژی، زیست شناسی و پزشکی.