نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
ISI | مارس ۲۰۲۳ |
SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | ژانویه ۲۰۲۴ |
ISI | آپریل ۲۰۲۴ |
SCImago | می ۲۰۲۴ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | آذر ۱۴۰۱ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۴ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۴ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
Taxon
اتریش | کشور |
۲٫۸۱۷ | Impact Factor |
0040-0262 | ISSN |
1996-8175 | e-ISSN |
1970 تا 1971 و 1982 تا 1984 و 1989 تا کنون | مدت فعالیت |
International Association for Plant Taxonomy | ناشر |
onlinelibrary.wiley.com | سایت مجله |
این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:
بر اساس دسته بندی این بنیاد این مجله در دسته Q1 قرار دارد
رشته تخصصی و رتبه مجله در آن رشته:
TAXON مجله بین المللی پیشرو است که به سیستماتیک، فیلوژنی و طبقه بندی جلبک ها، قارچ ها و گیاهان اختصاص دارد. همچنین مقالاتی در زمینه روششناسی، تاریخ گیاهشناسی، بیوگرافی، کتابشناسی و موضوعات مرتبط میپذیرد، نظرات، تفسیرها و دیدگاههای جدید را میپذیرد، و تعدادی ستون منظم از جمله Plant Systematics World را منتشر میکند.