| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
| ISI | ژانویه ۲۰۲۴ |
| SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۶ |
| لیست سیاه وزارت علوم | بهمن ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | بهمن ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
| مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
| فراخوانهای مقاله | ژوئن ۲۰۲۶ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | ژانویه ۲۰۲۲ |
| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | می ۲۰۲۶ |
| ISI | آپریل ۲۰۲۶ |
| SCImago | می ۲۰۲۶ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۶ |
| لیست سیاه وزارت علوم | اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | دی ۱۴۰۳ |
| مجلات دارای زمان داوری | می ۲۰۲۶ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | می ۲۰۲۶ |
| فراخوانهای مقاله | ژوئن ۲۰۲۶ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | می ۲۰۲۶ |
| کشور | ناشر | رشته تخصصی | Impact Factor | Q | نام مجله |
|---|---|---|---|---|---|
| سنگاپور | Elsevier |
| (تنظیم نشده) | International Journal Of Nursing Sciences | |
| سوئیس | Inderscience Enterprises Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q4 | International Journal Of Data Mining Modelling And Management |
| سوئیس | Springernature |
| (تنظیم نشده) | Q2 | International Journal Of Data Science And Analytics |
| هلند | Brill |
| (تنظیم نشده) | Language Dynamics And Change | |
| مالزی | Univ Malaysia Pahang |
| (تنظیم نشده) | Q2 | International Journal Of Automotive And Mechanical Engineering |
| مصر | Hindawi Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q3 | International Journal Of Differential Equations |
| مالزی | Int Islamic Univ Malaysia, Kulliyyah Medicine |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Iium Medical Journal Malaysia |
| انگلستان | Emerald Group Publishing Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | International Journal Of Culture Tourism And Hospitality Research |
| هلند | Springer |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Geojournal |
| Mdpi |
| (تنظیم نشده) | Geosciences | ||
| ترکیه | Mersin Univ Publ Res Center Cilician Archaeology |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Olba |
| آلمان | Walter De Gruyter Gmbh |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Human Affairs-postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly |
| Mary Ann Liebert, Inc |
| (تنظیم نشده) | Gaming Law Review-economics Regulation Compliance And Policy | ||
| استرالیا | Csiro Publishing |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Pacific Conservation Biology |
| Salvia Medical Sciences Ltd |
| (تنظیم نشده) | Galen Medical Journal | ||
| برزیل | Univ Brasilia, Dept Teoria Literaria & Literaturas |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Estudos De Literatura Brasileira Contemporanea |
| Univ Metodista Sao Paulo |
| (تنظیم نشده) | Estudos De Religiao | ||
| چین | Higher Education Press |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Quantitative Biology |
| انگلستان | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Deafness & Education International |
| Soc Ed Il Mulino |
| (تنظیم نشده) | Reti Saperi Linguaggi-italian Journal Of Cognitive Sciences |