| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
| ISI | آگوست ۲۰۲۳ |
| SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
| لیست سیاه وزارت علوم | شهریور ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | شهریور ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
| مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | ژانویه ۲۰۲۲ |
| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۵ |
| ISI | سپتامبر ۲۰۲۵ |
| SCImago | می ۲۰۲۵ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
| لیست سیاه وزارت علوم | شهریور ۱۴۰۴ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | دی ۱۴۰۳ |
| مجلات دارای زمان داوری | می ۲۰۲۵ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | می ۲۰۲۵ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | می ۲۰۲۵ |
International Journal Of E-business Research
| آمریکا | کشور |
| 1548-1131 | ISSN |
| 1548-114X | e-ISSN |
| 2005 تا کنون | مدت فعالیت |
| IGI Global Publishing | ناشر |
| www.igi-global.com | سایت مجله |
ISI
Scopus این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد و با نام International Journal of e-Business Research ثبت شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:
SCImago بر اساس دسته بندی این بنیاد این مجله در دسته Q3 قرار دارد
رشته تخصصی و رتبه مجله در آن رشته:
هدف اصلی مجله بین المللی تحقیقات کسب و کار الکترونیکی (IJEBR) فراهم کردن یک انجمن بین المللی برای محققان و متخصصان است تا دانش و عملکرد همه جنبه های تجارت الکترونیک را ارتقا دهند. تئوریها، معماریها و فناوریهای نوظهور کسبوکار الکترونیکی برای تحریک و انتشار اطلاعات پیشرفته در جوامع تحقیقاتی و تجاری به موقع مورد تاکید قرار میگیرند. هدف ثانویه این مجله توسعه یک چارچوب جامع از کسب و کار الکترونیکی با اتخاذ رویکردی چند رشته ای برای درک تجارت الکترونیک و پیامدهای آن بر مشاغل و اقتصاد است. این مجله به عنوان یک پایگاه دانش کسب و کار الکترونیکی یکپارچه برای کسانی که علاقه مند به کمک به پیشرفت تئوری و عملی تجارت الکترونیک از طریق انواع روش های تحقیق از جمله روش های تحقیق نظری، تجربی، موردی و پیمایشی هستند، خدمت می کند.