| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
| ISI | ژانویه ۲۰۲۴ |
| SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۶ |
| لیست سیاه وزارت علوم | بهمن ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | بهمن ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
| مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
| فراخوانهای مقاله | ژوئن ۲۰۲۶ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | ژانویه ۲۰۲۲ |
| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | می ۲۰۲۶ |
| ISI | آپریل ۲۰۲۶ |
| SCImago | می ۲۰۲۶ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۶ |
| لیست سیاه وزارت علوم | اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | دی ۱۴۰۳ |
| مجلات دارای زمان داوری | می ۲۰۲۶ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | می ۲۰۲۶ |
| فراخوانهای مقاله | ژوئن ۲۰۲۶ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | می ۲۰۲۶ |
| کشور | ناشر | رشته تخصصی | Impact Factor | Q | نام مجله |
|---|---|---|---|---|---|
| فیلیپین | Univ Philippines Diliman |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Plaridel |
| اسپانیا | Cancha Editorial Spa |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Rita-revista Indexada De Textos Academicos |
| اتریش | Springer Wien |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Wiener Medizinische Wochenschrift |
| آمریکا | Sage Publications Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Irish Economic And Social History |
| William S Hein & Co |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Medicine And Law | |
| ایتالیا | Soc Ed Il Mulino |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Ragion Pratica |
| ایتالیا | Firenze Univ Press |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Studi Slavistici |
| اسپانیا | Univ Malaga, Fac Filosofia & Letras |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Trans-revista De Traductologia |
| انگلستان | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Comparative And Continental Philosophy |
| انگلستان | Wiley |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Surgical Practice |
| انگلستان | Berghahn Journals |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Aspasia |
| اسپانیا | Univ Murcia |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Daimon-revista Internacional De Filosofia |
| کره جنوبی | Seoul Natl Univ, Inst Cognitive Science |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Journal Of Cognitive Science |
| آلمان | Int Assoc Research Organizations Inform, Media & Graphic Arts Ind |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Journal Of Print And Media Technology Research |
| آلمان | Copernicus Gesellschaft Mbh |
| (تنظیم نشده) | Q1 | Wind Energy Science |
| اسپانیا | Univ Nacional Educacion Distancia |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Revista Espanola De Educacion Comparada |
| مصر | Hindawi Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Case Reports In Cardiology |
| اسپانیا | Soc Mexicana Oncologia, A C |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Gaceta Mexicana De Oncologia |
| انگلستان | Sage Publications Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Journal Of Spiritual Formation And Soul Care |
| آلمان | Walter De Gruyter Gmbh |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Journal Of Time Series Econometrics |