| هلند | Brill | | (تنظیم نشده) | Q2 | Religion & Human Rights |
| | Maik Nauka/interperiodica/springer | - Multidisciplinary Sciences
| (تنظیم نشده) | | Doklady Rossiiskoi Akademii Nauk Nauki O Zhizni |
| اسپانیا | Univ Complutense Madrid, Servicio Publicaciones | - Literature, German, Dutch, Scandinavian
| (تنظیم نشده) | Q4 | Revista De Filologia Alemana |
| انگلستان | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd | - Education & Educational Research
| (تنظیم نشده) | Q1 | Review Of Education Pedagogy And Cultural Studies |
| | Univ Federal Rio Janeiro Law Sch | | (تنظیم نشده) | | Revista Estudos Institucionais-journal Of Institutional Studies |
| | John Paul Ii Catholic Univ Lublin | | (تنظیم نشده) | | Review Of European And Comparative Law |
| شیلی | Univ Chile | | (تنظیم نشده) | Q1 | Revista Invi |
| شیلی | Pontificia Univ Catolica Chile, Dept Ingenieria & Gestion Construccion | - Construction & Building Technology
| (تنظیم نشده) | Q3 | Revista Ingenieria De Construccion |
| اسپانیا | Soc Espanola Investigacion Osea & Metabolismo Mineral | - Endocrinology & Metabolism
| (تنظیم نشده) | Q4 | Revista De Osteoporosis Y Metabolismo Mineral |
| اسپانیا | Univ Miguel Hernandez, Dept Psicologia | | (تنظیم نشده) | | Revista De Psicologia Clinica Con Ninos Y Adolescentes |
| | Corp Univ Amer | - Social Sciences, Interdisciplinary
| (تنظیم نشده) | | Revista Pensamiento Americano |
| | Univ Fed Maranhao, Centro Ciencias Humanas | - Social Sciences, Interdisciplinary
| (تنظیم نشده) | | Revista Pos Ciencias Sociais |
| | Gesellschaft Naturkunde In Wuerttemberg E V | - Multidisciplinary Sciences
| (تنظیم نشده) | | Jahreshefte Der Gesellschaft Fuer Naturkunde In Wuerttemberg |
| هلند | Rijksmuseum Amsterdam-rijksmusem Publications | | (تنظیم نشده) | Q4 | Rijksmuseum Bulletin |
| رومانی | Scoala Natl Studii Politice Adm - Snspa, Fac Cominicare Realti Publice | | (تنظیم نشده) | Q3 | Romanian Journal Of Communication And Public Relations |
| آفریقای جنوبی | South African Statistical Assoc | | (تنظیم نشده) | Q4 | South African Statistical Journal |
| هند | Springer | | (تنظیم نشده) | Q3 | Sankhya-series A-mathematical Statistics And Probability |
| | | | (تنظیم نشده) | | Secular Studies |
| انگلستان | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd | - Medieval & Renaissance Studies
- History
| (تنظیم نشده) | Q2 | Seventeenth Century |
| | Elsevier | - Biotechnology & Applied Microbiology
- Chemistry, Analytical
- Electrochemistry
- Nanoscience & Nanotechnology
- Instruments & Instrumentation
| (تنظیم نشده) | | Sensors And Actuators Reports |