| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
| ISI | اکتبر ۲۰۲۳ |
| SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
| لیست سیاه وزارت علوم | آبان ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | آبان ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
| مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | ژانویه ۲۰۲۲ |
| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | نوامبر ۲۰۲۵ |
| ISI | نوامبر ۲۰۲۵ |
| SCImago | می ۲۰۲۵ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
| لیست سیاه وزارت علوم | آذر ۱۴۰۴ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | دی ۱۴۰۳ |
| مجلات دارای زمان داوری | می ۲۰۲۵ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | می ۲۰۲۵ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | می ۲۰۲۵ |
| کشور | ناشر | رشته تخصصی | Impact Factor | Q | نام مجله |
|---|---|---|---|---|---|
| فرانسه | Springer Basel Ag |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Journal Of Frailty & Aging |
| انگلستان | Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Sexual And Reproductive Health Matters | |
| لتونی | Latvia Univ Life Sciences And Technologies |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Landscape Architecture And Art |
| انگلستان | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Higher Education Pedagogies | |
| فرانسه | Univ Lille I Sci & Tech |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Territoire En Mouvement |
| انگلستان | Emerald Group Publishing Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Records Management Journal |
| ژاپن | Univ Tokushima Sch Medicine |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Journal Of Medical Investigation |
| Springernature |
| (تنظیم نشده) | Soil Ecology Letters | ||
| Univ La Salle |
| (تنظیم نشده) | Equidad & Desarrollo | ||
| Unisa Press |
| (تنظیم نشده) | Southern African Business Review | ||
| Wiley |
| (تنظیم نشده) | Ecological Solutions And Evidence | ||
| آمریکا | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Germanic Review |
| Mary Ann Liebert, Inc |
| (تنظیم نشده) | Journal Of Pancreatic Cancer | ||
| کرواسی | Univ Zagreb, Fac Humanities & Social Sciences, Dept Ethnol & Cult Anthropol |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Studia Ethnologica Croatica |
| آمریکا | Univ Nebraska Press |
| (تنظیم نشده) | Q1 | Studies In American Indian Literatures |
| انگلستان | Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Studies In The History Of Gardens & Designed Landscapes |
| Univ Autonoma Barcelona |
| (تنظیم نشده) | Studia Aurea-revista De Literatura Espanola Y Teoria Literaria Del Renacimiento Y Siglo De Oro | ||
| لهستان | Sciendo |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Studies In Business And Economics |
| نیوزیلند | Dove Medical Press Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Stem Cells And Cloning-advances And Applications |
| Sunjournals |
| (تنظیم نشده) | Scriptura-international Journal Of Bible Religion And Theology In Southern Africa |